Manylion Technegol
Eiddo | Uned | Data Nodweddiadol | Dull Prawf | |
Trwch Cyfanswm | Mm | 0.15 | ASTM-D-1000 | |
Cryfder Tynnol | N/cm | 18 | ASTM-D-1000 | |
Elongation at Break | % | 100 | ASTM-D-1000 | |
Adlyniad Peel | I dur | N/cm | 1.5 | ASTM-D-1000 |
I dur | N/cm | 1.0 | ASTM-D-1000 | |
Tymheredd | gradd | 80 | ASTM-D-1000 | |
Gwrthiant Foltedd | V | 600 | GB-1408.1-2006% 7d | |
RoHS Cydymffurfio | Cd, Pb, Hg, Cr6+, PBDEs, PBBs Am ddim |
Nodwedd
Mae wedi'i wneud o ffilm pvc a rwber. Hawdd i'w rhwygo heb weddillion, adlyniad cryf, cryfder tynnol uchel, ymwrthedd tywydd da a diddosrwydd.
Cais
Osgoi traul ar yr wyneb pren wrth gynhyrchu a chludo byrddau, amddiffyn wyneb dodrefn, seinyddion ac esgidiau, atal traul a lleihau'r defnydd o ddeunyddiau.
Dim gweddillion
Tagiau poblogaidd: hawdd rhwygo tâp inswleiddio trydanol pvc tâp insiwleiddio electronig glas, Tsieina hawdd rhwygo tâp insiwleiddio trydanol pvc gweithgynhyrchwyr tâp inswleiddio electronig glas, cyflenwyr, ffatri